Detalles del producto
Peso bruto | 5.2 kg | ||
Peso neto | 4.9 kg | ||
Volume | 16.53 l | ||
EAN | 5702427155152 |
VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES
Grupo de Producto | VLT® AutomationDrive | ||
Serie | AutomationDrive Avanzado | ||
Potencia de salida | 1,5kW | ||
Fase | (T) Trifásica | ||
Tensión de Red | 380-500V | ||
Protección | IP20 | ||
Filtro RFI | (H1) RFI clase A1/B (C1) | ||
Freno - Parada Segura | (B) Chopper de frenado | ||
LCP | (X) Sin panel cont. local | ||
PCB barnizada | (X) PCB no barnizada | ||
Opción de red | (X)Sin opción de alimentación | ||
Adaptación A | (X)Entradas de cable estándar | ||
Adaptación B | (X) Sin adaptación | ||
Opción A | ProfiBus DPV1 | ||
Opción B | (BX) Opción B no incluida | ||
Opción C0 MCO | (CX) Sin opción C0 | ||
Opción C1 | (X) Sin opción C1 | ||
Software de opción C | (XX) Sin opción de software | ||
Opción D | (D0) Alim. aux. de 24 V CC | ||
Tamaño Chasis | A2 268x90x205mm (Al x An x F) | ||
Código descriptivo parte 1 | FC-302P1K5T5E20H1BXX | ||
Código descriptivo parte 2 | XXXSXXXXA0BXCXXXXD0 | ||
Calculated Gross Weight | 5.2 | ||
Calculated Net Weight [kg] | 4.9 | ||
Catálogo Producto | Global (Estándar) | ||
Material Gross Weight | 5.2 | ||
Material Net Weight | 4.9 | ||
Modelcode01 | FC-302P1K5T5E20H1BXX | ||
Modelcode02 | XXXSXXXXA0BXCXXXXD0 | ||
Paquete de idioma software | (X)Paquete de idioma estándar | ||
Proveedor | No se puede determ. proveedor | ||
Versión de software | (SXXX)Últ. versión soft. est. | ||
Vista de producto (conmutador) | Global (estándar) |
DANFOSS VLT AUTOMATION DRIVE FC300 131B0761
- Marca: DANFOSS
- Ref: 131B0761
- Disponibilidad: 10-12 Dias
-
0,00€
- Con impuestos: 0,00€
- Portes Gratis
- Agotado temporalmente