Características
Estructura del cilindro | Ranura en C |
Estructuras de los cilindros con adaptador | Cilindro perfilado con barra de acoplamiento Cilindro con barra de tracción Cilindros circulares Cilindros con ranura de cola de milano Carril SMC ECDQ2 Carril SMC CDQ2 |
Longitud de caja | 25 mm |
Salida conmutada | Lámina |
Frecuencia de conmutación | 500 Hz |
Función de salida | Normalmente abierto |
Características eléctricas | C.a./c.c. 3 hilos |
Grado de protección | IP67 1) |
Superficie activa | Céntrico |
Mecánica/Electrónica
Tensión de alimentación | 10 V AC/DC ... 30 V AC/DC | ||||||||
Intensidad permanente Ia | ≤ 500 mA 1) ≤ 300 mA 2) | ||||||||
Potencia de conmutación | ≤ 10 W | ||||||||
Histéresis típ. | ≤ 0,7 mT | ||||||||
Reproducibilidad | ≤ 0,1 mm 3) | ||||||||
Operación a temperatura ambiente | –25 °C ... +75 °C | ||||||||
Resistente a impactos y oscilaciones | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm | ||||||||
CEM | Conforme a EN 60947-5-2 | ||||||||
Tipo de conexión | Cable con conector macho M8 de 3 polos, 0,3 m | ||||||||
| |||||||||
N.º de archivo UL | NRKH.E181493 |
Sensores para cilindros con ranura en C RZN1 RZN1-05ZRS-KP0 1022056
- Marca: SICK
- Ref: RZN1-05ZRS-KP0
- Disponibilidad: 10-12 Dias
-
0,00€
- Con impuestos: 0,00€
- Portes Gratis
- Agotado temporalmente