Especificaciones
Modelo
SJ-H036A
Tipo
HA
Método de generación de iones
Método de descarga de corona
Estructura
Tipo de acoplamiento resistivo sin choques
Método de aplicación de voltaje/voltaje aplicado
Método de pulso de CA, ±7000 V
Método de control de balance iónico
Método I.C.C. doble
Balance iónico
±30 V *1
Distancia de instalación
De 50 a 2000 mm de 1.96" a 78.74"
Entrada de control
Señal de colector abierto NPN o de punto de contacto sin voltaje
Emisión de control
Relé fotográfico NPN, máximo 100 mA (40 V o menos)
Funciones principales
Alarma de estado, alarma de nivel de iones, salida de alarma
Conexión de purga de aire
Rc 1/8
Presión de suministro de purga de aire
0.5 MPa o menos *2
Longitud efectiva
360 mm 14.17" *3
Número de electrodos
4
Longitud B de la barra de eliminación de estática
340 mm 13.39"
Valor nominal
Voltaje de alimentación
24 V CC a 36 V CC ±10%
Consumo de corriente
500 mA (a 24 V), 350 mA (a 36 V)
Categoría de sobrevoltaje
I
Grado de polución
2
Resistencia ambiental
Temperatura ambiente
0 a +40°C 32 a 104°F
Humedad relativa
De 35 a 85% de HR (sin condensación)
Material
Sonda de electrodo
Tungsteno
Unidad principal
ABS/PC
Peso
Controlador
150 g 5.29 oz
Barra de eliminación de estática
510 (500)
Modelo | SJ-H036A | |||
Tipo | HA | |||
Método de generación de iones | Método de descarga de corona | |||
Estructura | Tipo de acoplamiento resistivo sin choques | |||
Método de aplicación de voltaje/voltaje aplicado | Método de pulso de CA, ±7000 V | |||
Método de control de balance iónico | Método I.C.C. doble | |||
Balance iónico | ±30 V *1 | |||
Distancia de instalación | De 50 a 2000 mm de 1.96" a 78.74" | |||
Entrada de control | Señal de colector abierto NPN o de punto de contacto sin voltaje | |||
Emisión de control | Relé fotográfico NPN, máximo 100 mA (40 V o menos) | |||
Funciones principales | Alarma de estado, alarma de nivel de iones, salida de alarma | |||
Conexión de purga de aire | Rc 1/8 | |||
Presión de suministro de purga de aire | 0.5 MPa o menos *2 | |||
Longitud efectiva | 360 mm 14.17" *3 | |||
Número de electrodos | 4 | |||
Longitud B de la barra de eliminación de estática | 340 mm 13.39" | |||
Valor nominal | Voltaje de alimentación | 24 V CC a 36 V CC ±10% | ||
Consumo de corriente | 500 mA (a 24 V), 350 mA (a 36 V) | |||
Categoría de sobrevoltaje | I | |||
Grado de polución | 2 | |||
Resistencia ambiental | Temperatura ambiente | 0 a +40°C 32 a 104°F | ||
Humedad relativa | De 35 a 85% de HR (sin condensación) | |||
Material | Sonda de electrodo | Tungsteno | ||
Unidad principal | ABS/PC | |||
Peso | Controlador | 150 g 5.29 oz | ||
Barra de eliminación de estática | 510 (500) |
Barra anti-estática Carlo Gavazzi, modelo estándar 360 mm SJ-H036A
- Marca: CARLO GAVAZZI
- Ref: SJ-H036A
- Disponibilidad: En Stock
-
0,00€
- Con impuestos: 0,00€
- Portes Gratis
- En stock - 1 unidades