El Registrador MultiLog SRD-99 está diseñado para registrar y mostrar los valores actuales, así como para presentar los parámetros tecnológicos en forma de gráficos. El dispositivo está equipado con ocho entradas de temperatura (Pt100 / 500/1000) o de corriente (en el estándar 0 / 4-20 mA), una entrada de pulso (digital) para controlar el proceso de grabación y un puerto USB Host para almacenamiento de datos flash. Sin embargo, debido a un número significativo de parámetros configurados, se recomienda utilizar el software de configuración adjunto para PCs. SRD-99 dispone de 2 relés electrónicos con máx. carga de 24V AC (35V DC) 200 mA.
Inputs | 1, 4 or 8 current (0/4-20 mA) or Pt 100/500/1000 inputs; 1 digital input 24V DC, optocoupled |
---|---|
Outputs | 2 electronic relays (ER1, ER2) with max. load 24V AC (35V DC) / 200 mA; sensors supply (only current version): 24 V DC ± 5%, max. 200 mA, not separated from measuring inputs |
Power supply | 19V ÷ 50V DC; 16V ÷ 35V AC or 85 ÷ 260V AC/DC |
Power consumption | typical 7 VA; max. 12 VA |
Measurement range | current inputs: ± 9999 + decimal point; RTD inputs: -100,0°C ÷ +600,0°C with resolution 0,1°C; -148,0°F ÷ +999,9°F with resolution 0,1°F |
Display | graphic LCD, 128 x 64 points, with backlight |
Accuracy | 0,1% @25°C |
Communication interface | RS-485 / Modbus RTU or USB Host port |
Transmission parameters | 1200 - 115200 bit/sek. |
Data recording period | 1 s / 2 s / 5 s / 10 s / 15 s / 20 s / 30 s / 1 min / 2 min / 5 min / 10 min / 15 min / 20 min / 30 min / 60 min |
Internal memory capacity | 2 MB in version without USB, 8 MB in version with USB Host port |
Operating temperature | 0°C ÷ +50°C |
Storage temperature | -10°C ÷ +70°C |
Case material | NORYL - GFN2S E1 |
Case dimensions | 96 x 96 x 100 mm |
Case | panel mounting |
Panel cut-out dimensions | 90,5 x 90,5 mm |
Protection class | version without USB: IP 65 (front), available options: additional frame IP 65 for panel cut-out sealing, transparent door STD-99; version with USB: IP 40 or IP 54 (when fitted with STD-99 transparent door) |
Software | Free Loggy Soft and S-toolkit software for data recorder can be downloading directly from section „Download” |
Installation depth | min. 102 mm |
Video Registrador Grafico SIMEX SRD-99 4 CANALES IN: 0/4-20 mA SRD-99-4128-1-4-0B1
- Marca: SIMEX
- Ref: SRD-99-4128-1-4-0B1
- Disponibilidad: 10-12 Dias
-
0,00€
- Con impuestos: 0,00€
- Portes Gratis
- Agotado temporalmente