Datos de producto FC-302P1K5T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Detalles del producto
VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES
Grupo de Producto | VLT® AutomationDrive | ||
Serie | AutomationDrive Avanzado | ||
Potencia de salida | 1,5kW | ||
Fase | (T) Trifásica | ||
Tensión de Red | 380-500V | ||
Protección | IP20 | ||
Filtro RFI | (H1) RFI clase A1/B (C1) | ||
Freno - Parada Segura | (B) Chopper de frenado | ||
LCP | (G) Panel cont. local gráf. | ||
PCB barnizada | (X) PCB no barnizada | ||
Opción de red | (X)Sin opción de alimentación | ||
Adaptación A | (X)Entradas de cable estándar | ||
Adaptación B | (X) Sin adaptación | ||
Opción A | No incluida | ||
Opción B | (BX) Opción B no incluida | ||
Opción C0 MCO | (CX) Sin opción C0 | ||
Opción C1 | (X) Sin opción C1 | ||
Software de opción C | (XX) Sin opción de software | ||
Opción D | (DX) Sin opción D | ||
Tamaño Chasis | A2 268x90x205mm (Al x An x F) | ||
Código descriptivo parte 1 | FC-302P1K5T5E20H1BGX | ||
Código descriptivo parte 2 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX | ||
Calculated Gross Weight | 5.2 | ||
Calculated Net Weight [kg] | 4.9 | ||
Catálogo Producto | Vista no disponible | ||
Material Gross Weight | 5.026 | ||
Material Net Weight | 4.9 | ||
Modelcode01 | FC-302P1K5T5E20H1BGX | ||
Modelcode02 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX | ||
Paquete de idioma software | (X)Paquete de idioma estándar | ||
Proveedor | No se puede determ. proveedor | ||
Versión de software | (SXXX)Últ. versión soft. est. |
DANFOSS VLT AUTOMATION DRIVE FC300 131B0047 1.5 kW 3X380-500V AC Inverter Drive
- Marca: DANFOSS
- Ref: 131B0047
- Disponibilidad: En Stock
-
1.069,00€
- Con impuestos: 1.293,49€
- Portes Gratis
- En stock - 1 unidades